
| Purolite | Grupo I | Grupo II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | MN-102 | MN-202 | MN-500 | MN-150 | MN-170 | MN-270 |
| Área de Secção (m2/g)1 | 800-1000 | 800-1000 | 1300-1500 | |||
| Volume do Poro (ml/g)2 | 1,0-1,1 | 0,6-0,8 | 0,7-0,8 | |||
| d50, Å, Macroporoso e Mediano2 3 | 850-950 | 300-450 | - | |||
| d50, Å, Macroporoso3 e Macroporoso3 | 15 Fracamente básica - Fortemente ácida | 14 Fracamente básica | 15 Fracamente básica | |||
| Capacidade Base Seca (Eq/Kg) | 0,6-0,8 | - | 2,2-2,8 | 0,4-0,7 | 0,5-0,7 | - |
| Capacidade Volumétrica (Eq/l) | 0,1-0,3 | - | 0,8-1,1 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | - |
| Umidade(%) | 50-55 | 50-60 | 52-57 | 51-56 | 51-56 | 52-57 |
1 B.E.T. único ponto (amostra seca). |
||||||